| Oppgave | Ivaretas av | |||
| Tjenesteleder | Kommune-overlege | Fast-lege | Med-hjelper | |
| Personal | X | |||
| Vaktliste | X | |||
| Data/IT | X | X | ||
| Smittevern; vaksinering, smittesporing, planlegging og rådgiving | X | |||
| Medisinsk utstyr, innkjøp, rutiner, vedlikehold | X | X | X | |
| Kvalitetsansvarlig, Compilo | X | X | ||
| Informasjon, kommunikasjon, internett | X | |||
| Faglige spørsmål fra lab/ekspedisjon | X | |||
| LIS1 plan | X | |||
| LIS veiledning | X | |||
| UiT Student-kontakt | X | |||
| Beredskap/Øvelse akuttmed. | X | X | ||
| Psykososialt kriseteam | X | |||
| Rekruttering vikarlege | X | |||
| Helsestasjon | X | |||
| Helsestasjon ungdom | X | |||
| Helsestasjon legemidler/vaksiner | X | |||
| Sykehjem | X | |||
| Flyktninger bosetning | X | X | ||
Legekontor
Oppgavefordeling
Beiarn legekontor
Hjelpepersonell
Hjelpepersonell (helsepersonell uten legeutdanning) er en uhyre viktig personellgruppe for legekontorets drift.
Bemanningen av hjelpepersonell ved Beiarn legekontor er i dag satt sammen slik:
| Hjelpepersonellgruppe | Stillingsbrøk |
| Helsesekretær | 2,3 |
| Helsefagarbeider | 0,8 |
| Diabetessykepleier | 0,2 |
| Sum | 3,3 |
Forholdet mellom hjelpepersonell (3,3 stillinger) og fastleger (ca. 3 fastlegeårsverk) er på 1,1.
